Цены на промышленные парогенераторы
Парогенераторы электрические электродные |
Цена (руб.) |
---|---|
ПГЭ-15 производительность пара: 4-15 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2; мощность: 3-12 кВт; | от 109 000 |
ПГЭ-30 производительность пара: 8-30 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2; мощность: 6-23 кВт; | от 132 000 |
ПГЭ-50 производительность пара: 13-50 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2; мощность: 10-38кВт; | от 152 000 |
ПГЭ-100 производительность пара: 25-100 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2; мощность: 20-75 кВт; | от 177 000 |
ПГЭ-150 производительность пара: 40-150 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2; мощность: 30-113кВт; | от 183 000 |
ПГЭ-200 производительность пара: 50-200 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2; мощность: 38-150кВт; | от 214 000 |
ПГЭ-250 производительность пара: 63-250 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2; мощность: 50-188 кВт; | от 219 000 |
ПГЭ-300 производительность пара: 300 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2; мощность: 56-226кВт; | дог |
ПГЭ-400 производительность пара: 400 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2; мощность: 75-300 кВт; | дог |
ПГЭ-500 производительность пара: 500 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2; мощность: 94-376 кВт; | дог |
ПГЭ-600 производительность пара: 600 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2 мощность: 113-452 кВт; | дог. |
ПГЭ-700 производительность пара: 600 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2мощность: 66-527 кВт; | Дог. |
ПГЭ-800 производительность пара: 800 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2 мощность: 150-600 кВт; | дог. |
ПГЭ-900 производительность пара: 900 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2 мощность: 169-676 кВт; | дог. |
ПГЭ-1000производительность пара: 1000 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2мощность: 94-750 кВт; | дог. |
ПГЭ-1500производительность пара: 1500 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2мощность: 140-1125 кВт; | дог. |
Наименование | Производительность пара(кг/час) | Давление(кг/см2) | Температура пара, до oС | Мощность(кВт) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ЭПГ-15![]() |
4-15, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 3-12 | от 55 000 |
ЭПГ-30![]() |
8-30, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 6-23 | от 74 900 |
ЭПГ-50![]() |
13-50, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 10-38 | от 79 900 |
ЭПГ-100![]() |
25-100, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 16-65 | от 84 900 |
ЭПГ-150![]() |
40-150, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 23-90 | от 89 900 |
ЭПГ-200![]() |
50-200, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 30-120 | от 101 900 |
ЭПГ-250![]() |
63-250, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 40-160 | от 114 900 |
ЭПГ-300![]() |
37-300, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 25-200 | от 141 900 |
ЭПГ-400![]() |
50-400, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 33-265 | от 222 000 |
ЭПГ-500![]() |
62-500, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 40-320 | от 238 000 |
ЭПГ-600![]() |
37-600, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 50-410 | дог. |
ЭПГ-700![]() |
44-700, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 42-500 | от 329 000 |
ЭПГ-800![]() |
50-800, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 44-530 | дог. |
ЭПГ-900![]() |
56-900, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 50-600 | дог. |
ЭПГ-1000![]() |
62-1000, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 54-650 | от 504 900 |
ЭПГ-1500![]() |
62-1500, плавное регулирование | 1,0-8,0 | 180 | 83-1000 | дог. |
Парогенераторы промышленные ТЭНовые |
Цена (руб.) |
---|---|
ПГЭ-20Т производительность пара: 20 кг/час; давление: 1,0-5,5 кг/см2; мощность: 15 кВт; | от 65 000 |
ПГЭ-25Т производительность пара: 25 кг/час; давление: 1,0-5,5 кг/см2; мощность: 19 кВт; | от 73 000 |
ПГЭ-32Т производительность пара: 32 кг/час; давление: 1,0-5,5 кг/см2; мощность: 22,5 кВт; | от 76 000 |
ПГЭ-40Т производительность пара: 40 кг/час; давление: 1,0-5,5 кг/см2; мощность: 30 кВт; | от 79 000 |
ПГЭ-50Т производительность пара: 50 кг/час; давление: 1,0-5,5 кг/см2; мощность: 36 кВт; | от 97 000 |
ПГЭ-75Т производительность пара: 75 кг/час; давление: 1,0-5,5 кг/см2; мощность: 60 кВт; | от 102 000 |
ПГЭ-100Т производительность пара: 100 кг/час; давление: 1,0-5,5 кг/см2; мощность: 76 кВт; | от 103 000 |
ПГЭ-150Т производительность пара: 150 кг/час; давление: 1,0-5,5 кг/см2; мощность: 115 кВт; | от 200 000 |
ПГЭ-200Т производительность пара: 200 кг/час; давление: 1,0-5,5 кг/см2; мощность: 154 кВт; | от 220 000 |
ПГЭ-250Т производительность пара: 250 кг/час; давление: 1,0-5,5 кг/см2; мощность: 189 кВт; | от 290 000 |
ПГЭ-300Т производительность пара: 300 кг/час; давление: 1,0-5,5 кг/см2; мощность: 227 кВт; | от 315 000 |
ПГЭ-400Т производительность пара: 400 кг/час; давление: 1,0-5,5 кг/см2; мощность: 302 кВт; | от 420 000 |
ПГЭ-400Т производительность пара: 500 кг/час; давление: 1,0-5,5 кг/см2; мощность: 378 кВт; | от 500 000 |
Парогенераторы мобильные |
Цена (руб.) |
---|---|
ПГЭ-7,5М производительность пара: 10 кг/час; давление: 1,0-5,0 кг/см2; мощность: 7,5 кВт; | 129 000 |
ПГЭ-9М производительность пара: 12 кг/час; давление: 1,0-5,0 кг/см2; мощность: 9 кВт; | 139 000 |
ПГЭ-12М производительность пара: 16 кг/час; давление: 1,0-5,0 кг/см2; мощность: 12 кВт; | 169 000 |
ПГЭ-15МД производительность пара: 15 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2; мощность: 3-12 кВт; | 188 000 |
ПГЭ-18М производительность пара: 24 кг/час; давление: 1,0-5,0 кг/см2; мощность: 18 кВт; | 189 000 |
ПГЭ-30МД производительность пара: 30 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2; мощность: 6-23 кВт; | 202 000 |
Профессиональные парогенераторы для уборки и мойки |
Цена (руб.) |
ПГЭ-12 Эконом производительность пара: 16 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2; мощность: 12 кВт; | дог. |
ПГЭ-18 Профи производительность пара: 24 кг/час; давление: 1,0-10,0 кг/см2; мощность: 16 кВт; | дог. |
Парогенераторы мобильные для строительных работ |
Цена (руб.) |
ПГЭ-32М производительность пара: 32 кг/час; давление: 1,0-5,0 кг/см2; мощность: 25 кВт; | дог. |
ПГЭ-40М производительность пара: 40 кг/час; давление: 1,0-5,0 кг/см2; мощность: 31 кВт; | дог. |
ПГЭ-50М производительность пара: 50 кг/час; давление: 1,0-5,0 кг/см2; мощность: 39 кВт; | договорн |
ПГЭ-75М производительность пара: 75 кг/час; давление: 1,0-3,0 кг/см2; мощность: 60 кВт; | договорн |
ПГЭ-100М производительность пара: 100 кг/час; давление: 1,0-3,0 кг/см2; мощность: 76 кВт; | договорн |
Парогенераторы мобильные переносные |
Цена (руб.) |
ПГЭ-3МП производительность пара: 4 кг/час; давление: 1,0-5,0 кг/см2; мощность: 3 кВт; | 95 500 |
ПГЭ-5МП производительность пара: 7 кг/час; давление: 1,0-5,0 кг/см2; мощность: 5 кВт; | 96 500 |
Пароиспарители (парогенераторы электродные низкого давления) |
Цена (руб.) |
---|---|
ПГЭ-15И производительность пара: 4-15 кг/час; давление: 0,7 кг/см2; мощность: 3-12 кВт; | от 55 000 |
ПГЭ-30И производительность пара: 8-30 кг/час; давление: 0,7 кг/см2; мощность: 6-23 кВт; | от 67 000 |
ПГЭ-50И производительность пара: 13-50 кг/час; давление: 0,7 кг/см2; мощность: 10-38 кВт; | от 70 000 |
ПГЭ-100И производительность пара: 25-100 кг/час; давление: 0,7 кг/см2; мощность: 20-75 кВт; | от 75 500 |
ПГЭ-150И производительность пара: 40-150 кг/час; давление: 0,7 кг/см2; мощность: 30-113 кВт; | от 88 000 |
ПГЭ-200И производительность пара: 63-250 кг/час; давление: 0,7 кг/см2; мощность: 50-188 кВт; | от 106 000 |
ПГЭ-250И производительность пара: 63-250 кг/час; давление: 0,7 кг/см2; мощность: 50-188 кВт; | от 108 000 |
ПГЭ-300И производительность пара: 300 кг/час; давление: 0,7 кг/см2; мощность: 56-226 кВт; | от 198 000 |
ПГЭ-400И производительность пара: 400 кг/час; давление: 0,7 кг/см2; мощность: 75-300 кВт; | от 222 000 |
ПГЭ-500И производительность пара: 500 кг/час; давление: 0,7 кг/см2; мощность: 94-376 кВт; | от 242 000 |
Парогенераторы газовые (дизельные) |
Цена (руб.) |
---|---|
ПГ-100 производительность пара: 100 кг/час; Макс. расход топлива, кг/час (жидкое) или м3/час (газ): 6/7 | дог. |
ПГ-150 производительность пара: 150 кг/час; Макс. расход топлива, кг/час (жидкое) или м3/час (газ): 9/10,5 | дог. |
ПГ-200 производительность пара: 200 кг/час; Макс. расход топлива, кг/час (жидкое) или м3/час (газ): 12/14 | дог. |
ПГ-300 производительность пара: 300 кг/час; Макс. расход топлива, кг/час (жидкое) или м3/час (газ): 18/21 | дог. |
ПГ-400 производительность пара: 400 кг/час; Макс. расход топлива, кг/час (жидкое) или м3/час (газ): 24/28 | дог. |
ПГ-750 производительность пара: 750 кг/час; Макс. расход топлива, кг/час (жидкое) или м3/час (газ): 45/52,5 | дог. |
ПГ-1000 производительность пара: 1000 кг/час; Макс. расход топлива, кг/час (жидкое) или м3/час (газ): 60/70 | дог. |
ПГ-1500 производительность пара: 1500 кг/час; Макс. расход топлива, кг/час (жидкое) или м3/час (газ): 89/105 | дог. |
ПГ-2500 производительность пара: 2500 кг/час; Макс. расход топлива, кг/час (жидкое) или м3/час (газ): 149/175 | дог. |
ПГ-40Г производительность пара: 40 кг/час; Макс. расход топлива, кг/час (жидкое) или м3/час (газ): 1,8 | дог. |
ПГ-100Ж производительность пара: 100 кг/час; Макс. расход топлива, кг/час (жидкое) или м3/час (газ): 5,1 | дог. |
ПГ-150Ж производительность пара: 150 кг/час; Макс. расход топлива, кг/час (жидкое) или м3/час (газ): 6 | дог. |
Пароперегреватели |
Цена (руб.) |
---|---|
ПГЭ-6П производительность пара: 30 кг/час; мощность: 6 кВт; выходная температура: до 250°C; | дог. |
ПГЭ-7,5П производительность пара: 50 кг/час; мощность: 7,5 кВт; выходная температура: до 250°C; | дог. |
ПГЭ-9П производительность пара: 100 кг/час; мощность: 9 кВт; выходная температура: до 250°C; | дог. |
ПГЭ-12П производительность пара: 150 кг/час; мощность: 12 кВт; выходная температура: до 250°C; | дог. |
ПГЭ-15П производительность пара: 200 кг/час; мощность: 15 кВт; выходная температура: до 250°C; | дог. |
ПГЭ-18П производительность пара: 250 кг/час; мощность: 18 кВт; выходная температура: до 250°C; | дог. |
ПГЭ-27П производительность пара: 500 кг/час; мощность: 27 кВт; выходная температура: до 250°C; | дог. |
Парогенераторная установка |
Цена (руб.) |
---|---|
ПГЭ-75МП производительность пара: 75 кг/час; давление: 0,35 кг/см2; мощность: 60 кВт; | дог. |
Система водоподготовки «Эконом» класса | Цена (руб.) |
---|---|
Ручн, Na-кат., стандарт, 08х44, моно | 25 000 |
Бюджетные системы водоподготовки | Цена (руб.) |
Авт, Объем, Na-кат., стандарт, 08х44, моно | 34 000 |
Авт, Объем, Na-кат., экотар-в, 08х44, моно (при содержании железа больше нормы) | 36 000 |
Стандартные системы водоподготовки | Цена (руб.) |
Авт, Объем, Na-кат., стандарт, 12х52, моно | 46 000 |
Авт, Объем, Na-кат., экотар-в, 12х52, моно (при содержании железа больше нормы) | 50 000 |
Профессиональные системы водоподготовки | Цена (руб.) |
Авт, Объем, Na-кат., стандарт, 08х44, дуплекс | 68 000 |
Авт, Объем, Na-кат., экотар-в, 08х44, дуплекс (при содержании железа больше нормы) | 72 000 |
Авт, Объем, Na-кат., стандарт, 12х52, дуплекс | 90 000 |
Авт, Объем, Na-кат., экотар-в, 12х52, дуплекс (при содержании железа больше нормы) | 98 000 |
Металическая плитка для промышленных полов |
Цена (руб. шт.) |
---|---|
Металическая плитка размеры: 250х80 мм; вес: 250 г; материал: металл; | 17 |
Металическая плитка размеры: 300х300 мм; вес: 780 г; материал: металл; | 58 |
Не является публичной офертой
-
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
-
Нажатие на кнопку "купить", а также последующее заполнение тех или иных форм, не накладывает на владельцев сайта никаких обязательств.
-
Присланное по e-mail сообщение, содержащее копию заполненной формы заявки на сайте, не является ответом на сообщение потребителя или подтверждением заказа со стороны владельцев сайта.
-
Все материалы, размещенные на сайте являются собственностью владельцев сайта, либо собственностью организаций, с которыми у владельцев сайта есть соглашение о размещении материалов. Копирование любой информации может повлечь понесение ответственности.